Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle. Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.
| Nr. | Grundrisse | Object-Art | Etg. | Zi. | Fläche | Brutto | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Besichtigen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090.01.2080 | Wohnung | 4. OG | 2.5 | 62.5m² | CHF 1517.- | CHF 1280.- | CHF 237.- | Besichtigen > | Mehr > |
| Nr. | Grundrisse | Object-Art | Etg. | Zi. | Fläche | Brutto | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090.01.2010 | Wohnung | 2. OG | 3.5 | 86.7m² | |||||
| 01090.01.2020 | Wohnung | 2. OG | 2.5 | 62.5m² | |||||
| 01090.01.2030 | Wohnung | 2. OG | 3.5 | 95.1m² | |||||
| 01090.01.2040 | Wohnung | 3. OG | 3.5 | 86.7m² | |||||
| 01090.01.2050 | Wohnung | 3. OG | 2.5 | 62.5m² | |||||
| 01090.01.2060 | Wohnung | 3. OG | 3.5 | 95.1m² | |||||
| 01090.01.2070 | Wohnung | 4. OG | 3.5 | 86.7m² | |||||
| 01090.01.2080 | Wohnung | 4. OG | 2.5 | 62.5m² | CHF 1517.- | CHF 1280.- | CHF 237.- | ||
| 01090.01.2100 | Wohnung | 5. OG | 2 | 90.3m² | |||||
| 01090.01.2110 | Wohnung | 5. OG | 4 | 90.3m² |
An der Hammerstrasse entstehen HAMMER SPACES und das mitten in Basel. Geniessen Sie hier die Vorzüge der Kleinbasler Altstadt in der Nähe des sonnenverwöhnten Rheinufers mit diversen Verpflegungsmöglichkeiten und sehr guten Verbindungen zum Bahnhof SBB oder in die Innenstadt von Basel.